Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-10-25 TWN-0355 1st: 7809   detail
2026-10-24 TWN-0354 1st: 5169   detail
2026-10-23 TWN-0353 1st: 1926   detail
2026-10-22 TWN-0352 1st: 7175   detail
2026-10-21 TWN-0351 1st: 3028   detail
2026-10-20 TWN-0350 1st: 0340   detail
2026-10-19 TWN-0349 1st: 6542   detail
2026-10-18 TWN-0348 1st: 2195   detail
2026-10-17 TWN-0347 1st: 9450   detail
2026-10-16 TWN-0346 1st: 0285   detail
2026-10-15 TWN-0345 1st: 3035   detail
2026-10-14 TWN-0344 1st: 1157   detail
2026-10-13 TWN-0343 1st: 3243   detail
2026-10-12 TWN-0342 1st: 2851   detail
2026-10-11 TWN-0341 1st: 8914   detail
2026-10-10 TWN-0340 1st: 2386   detail
2026-10-09 TWN-0339 1st: 4915   detail
2026-10-08 TWN-0338 1st: 3722   detail
2026-10-07 TWN-0337 1st: 6806   detail
2026-10-06 TWN-0336 1st: 9330   detail
2026-10-05 TWN-0335 1st: 3224   detail
2026-10-04 TWN-0334 1st: 3455   detail
2026-10-03 TWN-0333 1st: 4456   detail
2026-10-02 TWN-0332 1st: 8587   detail
2026-10-01 TWN-0331 1st: 0598   detail
2026-09-30 TWN-0330 1st: 3578   detail
2026-09-29 TWN-0329 1st: 0671   detail
2026-09-28 TWN-0328 1st: 9963   detail
2026-09-27 TWN-0327 1st: 5911   detail
2026-09-26 TWN-0326 1st: 8994   detail
contact